Slovreme.net
Slovenija
Podatki za Slovenijo
Napoved za Slovenijo
Vremenske slike
Sosednje pokrajine
Avstrijska Koroška
Julijska krajina
Hrvaška
Gorski svet
Podatki za Gorski svet
Napoved za Gorski svet
Snežne razmere
Vode
Hidrološki podatki
Hidrološka napoved
Primorje
Podatki za Primorje
Napoved za Primorje
Temperatura morja
Evropa
Podatki za Evropo
Spletna stran
Vreme na vaši spletni strani
Video
Video posnetki
Preteklost
Napovedi v preteklosti
Povezave
Spletne kamere
Video posnetki
Ghicet di Sea mt. 2750 | 21 | 10 | 2016
Punta Lunella mt 2772 in Rocca Patanua mt 2 | 25 | 09 | 2016
Viso Mozzo mt 3020 | 06 | 09 | 2016
Gran Queryon mt 3060 in Cima Frappier mt 3003 | 21 | 08 | 2016
Monte Ferra (3094 m) | 13 | 08 | 2016
M. Meidassa (3105 m) in Buco di Viso (2880 m) | 06 | 08 | 2016
Punta Sommeiller (3333 m) | 01 | 08 | 2016
Becco dell'Aquila (2809 m) | 25 | 07 | 2016
Monte Clotesse (2872 m) | 01 | 07 | 2016
Punta Pian Paris (2742 m) | 26 | 06 | 2016
Via Ferrata C. Giorda, Sacra di San Michele (936 m), Val Susa | 26 | 05 | 2016
La Gran Guglia (1725 m) | 17 | 05 | 2016
Rif. Selleries (2023 m, 50 let Gabryja) | 15 | 05 | 2016
Monte Pietraborga (926 m) | 06 | 05 | 2016
Monte Freidour (1445 m) | 11 | 04 | 2016
Hike.uno
|
Hiking
|
Vreme 25 dni
|
Slovar
|
Podarimo.si - daritveni oglasnik
|
Primerjava cen
|
Sea temperatures
|
Gorniški slovar
|
Pogoji uporabe