Slovreme.net
Slovenija

Podatki za Slovenijo

Napoved za Slovenijo

Vremenske slike

Sosednje pokrajine

Avstrijska Koroška

Julijska krajina

Hrvaška

Gorski svet

Podatki za Gorski svet

Napoved za Gorski svet

Snežne razmere

Vode

Hidrološki podatki

Hidrološka napoved

Primorje

Podatki za Primorje

Napoved za Primorje

Temperatura morja

Evropa

Podatki za Evropo

Spletna stran

Vreme na vaši spletni strani

Video

Video posnetki

Preteklost

Napovedi v preteklosti

Povezave

Spletne kamere

Hribi

Video posnetki

Dolina Varaita | Pra Carlevars (Piano di Traversagn) 2340 mDolina Varaita | Pra Carlevars (Piano di Traversagn) 2340 m
Meja Italija/Francija. Razgled z vrha | Monte Soubeyran (Tete de l'Alp) 2701 mMeja Italija/Francija. Razgled z vrha | Monte Soubeyran (Tete de l'Alp) 2701 m
Dolina Varaita. Razgled z vrha | Cima delle Rossette 2909 mDolina Varaita. Razgled z vrha | Cima delle Rossette 2909 m
Greben Grana/Maira | Colle D'Esischie 2370 mGreben Grana/Maira | Colle D'Esischie 2370 m
Meja Italija/Francija. Razgled z vrha | Cima Missun (Cime Missoun) 2356 mMeja Italija/Francija. Razgled z vrha | Cima Missun (Cime Missoun) 2356 m
Dolina Po | Colle Sea delle Tampe 2299 mDolina Po | Colle Sea delle Tampe 2299 m
Dolina Maira | Prato Ciorliero 1955 mDolina Maira | Prato Ciorliero 1955 m
Dolina Vermenagna. Razgled z vrha | Bric Brusatà 1714 mDolina Vermenagna. Razgled z vrha | Bric Brusatà 1714 m
Dolina Colla. Razgled z vrha | Monte Croce (Rucas) 1267 mDolina Colla. Razgled z vrha | Monte Croce (Rucas) 1267 m
Dolina Varaita | Lago Bleu 2533 mDolina Varaita | Lago Bleu 2533 m
Greben Varaita/Maira. Razgled z vrha | Monte Birrone 2131 mGreben Varaita/Maira. Razgled z vrha | Monte Birrone 2131 m
Greben Maudagna/Corsaglia/Ellero. Razgled z vrha | Monte Mondolè 2385 mGreben Maudagna/Corsaglia/Ellero. Razgled z vrha | Monte Mondolè 2385 m
Planinski dom in Altopiano della Gardetta 2335 mPlaninski dom in Altopiano della Gardetta 2335 m
Dolina Vermenagna | Lago dell'Oro 2446 mDolina Vermenagna | Lago dell'Oro 2446 m
Rezervoir Maira/Varaita. Razgled z vrha | Pelvo d'Elva 3064 mRezervoir Maira/Varaita. Razgled z vrha | Pelvo d'Elva 3064 m
Hike.uno | Hiking | Vreme 25 dni | Slovar | Podarimo.si - daritveni oglasnik | Primerjava cen | Sea temperatures | Gorniški slovar | Pogoji uporabe