Slovreme.net
Slovenija
Podatki za Slovenijo
Napoved za Slovenijo
Vremenske slike
Sosednje pokrajine
Avstrijska Koroška
Julijska krajina
Hrvaška
Gorski svet
Podatki za Gorski svet
Napoved za Gorski svet
Snežne razmere
Vode
Hidrološki podatki
Hidrološka napoved
Primorje
Podatki za Primorje
Napoved za Primorje
Temperatura morja
Evropa
Podatki za Evropo
Spletna stran
Vreme na vaši spletni strani
Video
Video posnetki
Preteklost
Napovedi v preteklosti
Povezave
Spletne kamere
Video posnetki
Meja Italija/Francija. Razgled z vrha | Monte Salza (Mont de la Salse) 3326 m
Dolina Tinee. Francija | Arc de Tortisse in Lacs de Vens 2550 m in 2327 m
Dolina Po | Jezero Chiaretto 2 2261 m
Vododelnica Stura/Maira. Razgled z vrha | Monte Scaletta 2840 m
Vododelnica Tanaro/Corsaglia/Ellero. Razgled z vrha | Monte Mongioie 2630 m
Meja Italija/Francija. Razgled z vrha | Cima di Fremamorta (Cime de Frémamorte) 2731 m
Dolina Maira | Colle Greguri 2317 m
Dolina Varaita. Razgled z vrha | Rocca Senghi 2450 m
Dolina Ellero | Jezero Moie 2113 m
Dolina Gesso | Jezero Vej del Bouc 2054 m
Vododelnica Stura/Grana. Razgled z vrha | Monte Grum 2367 m
Dolina Tanaro. Razgled z vrha | Rocca Fea 1539 m
Dolina Pesio | Prelaz del Duca 1989 m
Vododelnica Stura/Grana | Colle dell'Ortiga 1774 m
Vododelnica Grana/Maira. Razgled z vrha | Roccia d'Aiga 1336 m
Hike.uno
|
Hiking
|
Vreme 25 dni
|
Slovar
|
Podarimo.si - daritveni oglasnik
|
Primerjava cen
|
Sea temperatures
|
Gorniški slovar
|
Pogoji uporabe